Levantamento da Revista Exame aponta as 15 melhores e piores IPO´s....
Veja abaixo:
Após a euforia inicial, cerca de 70% das aberturas de capital na Bovespa tornaram-se um mau investimento. Hoje, algumas ações valem menos que o IPO. Diante deste cenário, a EXAME pediu ao Citibank uma pesquisa sobre a situação das empresas depois do IPO. Veja abaixo as que mais se desvalorizaram e as que conseguiram se manter no azul.
| As maiores perdas | ||
| Empresa | IPO | Rentabilidade da ação* |
| Agrenco | 23/10/2007 | - 86,1% |
| CSU Cardsystem | 27/04/2006 | - 82,5% |
| Brasil Ecodiesel | 09/11/2006 | - 82,4% |
| Gol | 23/06/2004 | - 80,7% |
| Grendene | 2710/2004 - | 78,6% |
| LAEP Investments | 26/10/2007 | - 72,0 % |
| CR2 | 19/04/2007 | - 68,3% |
| Brascan Residential | 19/10/2006 | - 66,7% |
| Inpar | 04/06/2007 | - 65,9% |
| Banco Pine | 28/03/2004 | - 65,8% |
| Eztec | 19/06/2007 | - 65,8% |
| Providência | 25/07/2007 | - 64,8% |
| Klabin Segall | 05/10/2006 | - 64,2% |
| Bematech | 17/04/2007 | - 62,7% |
| Banco Patagônia | 18/07/2007 | - 61,9% |
| As que mais renderam | ||
| Empresa | IPO | Rentabilidade da ação* |
| MMX | 20/07/2006 | 199,1% |
| SLC Agrícola | 13/06/2007 | 84,3% |
| Lupatech | 11/05/2006 | 75,6% |
| GVT | 14/02/2007 | 59,9% |
| Brasil Broker | 25/10/2007 | 34,5% |
| Nutriplant | 11/02/2008 | 20,8% |
| Tenda | 10/10/2007 | 19,9% |
| GP Investments | 30/05/2006 | 18,5% |
| ALL | 23/06/2004 | 18,2% |
| Hypermarcas | 16/04/2008 | 18,1% |
| Porto Seguro | 18/11/2004 | 18,1% |
| MRV | 19/07/2007 | 12,8% |
| PDG Reaty | 24/01/2007 | 6,0% |
| Totvs | 07/03/2006 | 2,8% |
| Marfrig | 26/06/2007 | 2,1% |
* Rentabilidade da ação ao preço do IPO até 10 de julho de 2008, descontado a variação do Ibovespa



Um comentário:
Olá Tudo bem?
Sou o Lucas do www.blogdocimino.com
Poderiamos trocar links?
Att,
Lucas Cimino
Postar um comentário