PessoALL,
Assim como os rios deságuam no oceano, a BOVESPA segue o fluxo dos investidores estrangeiros, sua saída significa desvalorização....
As saídas líquidas se intensificaram nos últimos dias, acumulando R$ 1,6 bilhões em janeiro. Entre os dias 20 e 26, foram 4 pregões consecutivos de fluxos diários negativos e quedas do Ibovespa.

| Data | Fluxo Diário | Acum. Mês | Acum. Ano | Var. Ibov |
| 22/dez | (209,964) | 292,836 | 20.375,155 | 2,26% |
| 23/dez | (82,037) | 210,799 | 20.293,118 | 0,25% |
| 28/dez | 90,351 | 301,150 | 20.383,469 | 0,46% |
| 29/dez | 65,038 | 366,188 | 20.448,507 | 0,58% |
| 30/dez | 146,061 | 512,249 | 20.594,568 | 0,43% |
| 04/jan | 271,224 | 271,224 | 271,224 | 2,12% |
| 05/jan | 419,058 | 690,282 | 690,282 | 0,28% |
| 06/jan | 188,390 | 878,672 | 878,672 | 0,70% |
| 07/jan | 29,213 | 907,885 | 907,885 | -0,39% |
| 08/jan | (79,415) | 828,470 | 828,470 | -0,27% |
| 11/jan | 85,251 | 913,721 | 913,721 | 0,24% |
| 12/jan | (81,048) | 832,673 | 832,673 | -0,51% |
| 13/jan | 13,887 | 846,560 | 846,560 | 0,44% |
| 14/jan | (267,602) | 578,958 | 578,958 | -0,83% |
| 15/jan | (187,421) | 391,537 | 391,537 | -1,18% |
| 18/jan | 82,199 | 473,736 | 473,736 | 0,61% |
| 19/jan | 36,701 | 510,437 | 510,437 | 0,73% |
| 20/jan | (474,118) | 36,319 | 36,319 | -2,44% |
| 21/jan | (619,096) | (582,777) | (582,777) | -2,83% |
| 22/jan | (386,694) | (969,471) | (969,471) | -0,08% |
| 26/jan | (708,035) | (1.677,506) | (1.677,506) | -1,05% |



Nenhum comentário:
Postar um comentário